// Сезон 2023
Чемпионат- 1
- 575
- 19
- 21
- 13
- 22
// Результаты 2023
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 1 | 25 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 2 | 19 |
| 3Australian Grand Prix | 1 | 25 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 2Спринт3 | 24 |
| 5Miami Grand Prix | 1 | 26 |
| 6Monaco Grand Prix | 1 | 25 |
| 7Spanish Grand Prix | 1 | 26 |
| 8Canadian Grand Prix | 1 | 25 |
| 9Austrian Grand Prix | 1Спринт1 | 34 |
| 10British Grand Prix | 1 | 26 |
| 11Hungarian Grand Prix | 1 | 26 |
| 12Belgian Grand Prix | 1Спринт1 | 33 |
| 13Dutch Grand Prix | 1 | 25 |
| 14Italian Grand Prix | 1 | 25 |
| 15Singapore Grand Prix | 5 | 10 |
| 16Japanese Grand Prix | 1 | 26 |
| 17Qatar Grand Prix | 1Спринт2 | 33 |
| 18United States Grand Prix | 1Спринт1 | 33 |
| 19Mexico City Grand Prix | 1 | 25 |
| 20São Paulo Grand Prix | 1Спринт1 | 33 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 1 | 25 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 26 |
// О пилоте
- Страна
- Нидерланды
- Номер
- 3
- Код
- VER
- Дата рождения
- 30 сентября 1997 г.
- Сезонов в Ф1
- 12
// Карьера
- 74
- 138
- 53
- 252