// Сезон 2023
Чемпионат- 6
- 205
- 0
- 7
- 0
- 22
// Результаты 2023
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 17 | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 17 | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 6 | 8 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 9Спринт17 | 2 |
| 5Miami Grand Prix | 17 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 9 | 2 |
| 7Spanish Grand Prix | 17 | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 13 | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | 4Спринт9 | 12 |
| 10British Grand Prix | 2 | 18 |
| 11Hungarian Grand Prix | 2 | 18 |
| 12Belgian Grand Prix | 7Спринт6 | 9 |
| 13Dutch Grand Prix | 7 | 6 |
| 14Italian Grand Prix | 8 | 4 |
| 15Singapore Grand Prix | 2 | 18 |
| 16Japanese Grand Prix | 2 | 18 |
| 17Qatar Grand Prix | 3Спринт3 | 21 |
| 18United States Grand Prix | 2Спринт4 | 23 |
| 19Mexico City Grand Prix | 5 | 10 |
| 20São Paulo Grand Prix | 2Спринт2 | 26 |
| 21Las Vegas Grand Prix | DNF | 0 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 10 |
// О пилоте
- Страна
- Великобритания
- Номер
- 1
- Код
- NOR
- Дата рождения
- 13 ноября 1999 г.
- Сезонов в Ф1
- 8
// Карьера
- 13
- 49
- 20
- 169