// Сезон 2023
Чемпионат- 7
- 200
- 1
- 3
- 2
- 21
// Результаты 2023
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 4 | 12 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 6 | 8 |
| 3Australian Grand Prix | 12 | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 5Спринт5 | 14 |
| 5Miami Grand Prix | 5 | 10 |
| 6Monaco Grand Prix | 8 | 4 |
| 7Spanish Grand Prix | 5 | 10 |
| 8Canadian Grand Prix | 5 | 10 |
| 9Austrian Grand Prix | 6Спринт3 | 14 |
| 10British Grand Prix | 10 | 1 |
| 11Hungarian Grand Prix | 8 | 4 |
| 12Belgian Grand Prix | DNFСпринт4 | 5 |
| 13Dutch Grand Prix | 5 | 10 |
| 14Italian Grand Prix | 3 | 15 |
| 15Singapore Grand Prix | 1 | 25 |
| 16Japanese Grand Prix | 6 | 8 |
| 17Qatar Grand Prix | DNSСпринт6 | 3 |
| 18United States Grand Prix | 3Спринт6 | 18 |
| 19Mexico City Grand Prix | 4 | 12 |
| 20São Paulo Grand Prix | 6Спринт8 | 9 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 6 | 8 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 18DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Испания
- Номер
- 55
- Код
- SAI
- Дата рождения
- 1 сентября 1994 г.
- Сезонов в Ф1
- 12
// Карьера
- 4
- 29
- 5
- 248