// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:18.643 | 25 | |
| 2 | +1.281 | 18 | |
| 3 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMercedes | +2.342 | 15 |
| 4 | +18.222 | 12 | |
| 5 | +24.744 | 10 | |
| 6 | +1:27.210 | 8 | |
| 7 | +1:34.994 | 6 | |
| 8 | +1:41.080 | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +2 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DSQ | 0 | |
| — | DSQ | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:37.392
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.237 | |
| 2 | 1:32.298 | |
| 3 | 1:32.307 | |
| 4 | 1:32.616 | |
| 5 | 1:33.494 | |
| 6 | 1:34.145 | |
| 7 | 1:34.215 | |
| 8 | 1:34.250 | |
| 9 | 1:34.420 | |
| 10 | 1:34.594 | |
| 11 | 1:34.566 | |
| 12 | 1:34.732 | |
| 13 | 1:34.850 | |
| 14 | 1:35.206 | |
| 15 | 1:34.766 | |
| 16 | 1:35.294 | |
| 17 | 1:35.362 | |
| 18 | 1:35.480 | |
| 19 | 1:35.536 | |
| 20 | 1:35.735 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit of the Americas
Austin, United States
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.