// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BottasValtteri BottasFastest lapMercedes | 1:31:04.103 | 26 |
| 2 | +14.584 | 18 | |
| 3 | +33.471 | 15 | |
| 4 | +37.814 | 12 | |
| 5 | +41.812 | 10 | |
| 6 | +44.292 | 8 | |
| 7 | +47.213 | 6 | |
| 8 | +51.526 | 4 | |
| 9 | +1:22.018 | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +1 lap | 0 | |
| 19 | +2 laps | 0 | |
| 20 | +2 laps | 0 |
Fastest lap: Valtteri Bottas, 1:30.432
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:22.868 | |
| 2 | 1:22.998 | |
| 3 | 1:23.196 | |
| 4 | 1:23.265 | |
| 5 | 1:23.326 | |
| 6 | 1:23.477 | |
| 7 | 1:23.706 | |
| 8 | 1:23.954 | |
| 9 | 1:24.305 | |
| 10 | 1:24.368 | |
| 11 | 1:24.795 | |
| 12 | 1:24.842 | |
| 13 | 1:25.007 | |
| 14 | 1:25.200 | |
| 15 | 1:25.177 | |
| 16 | 1:25.881 | |
| 17 | 1:26.086 | |
| 18 | 1:26.430 | |
| 19 | 1:27.525 | |
| 20 | 1:28.449 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Istanbul Park
Istanbul, Türkiye
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.