// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | BottasValtteri BottasԱմենաարագ շրջանMercedes | 1:31:04.103 | 26 |
| 2 | +14.584 | 18 | |
| 3 | +33.471 | 15 | |
| 4 | +37.814 | 12 | |
| 5 | +41.812 | 10 | |
| 6 | +44.292 | 8 | |
| 7 | +47.213 | 6 | |
| 8 | +51.526 | 4 | |
| 9 | +1:22.018 | 2 | |
| 10 | +1 շրջան | 1 | |
| 11 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | +1 շրջան | 0 | |
| 15 | +1 շրջան | 0 | |
| 16 | +1 շրջան | 0 | |
| 17 | +1 շրջան | 0 | |
| 18 | +1 շրջան | 0 | |
| 19 | +2 շրջան | 0 | |
| 20 | +2 շրջան | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Valtteri Bottas, 1:30.432
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:22.868 | |
| 2 | 1:22.998 | |
| 3 | 1:23.196 | |
| 4 | 1:23.265 | |
| 5 | 1:23.326 | |
| 6 | 1:23.477 | |
| 7 | 1:23.706 | |
| 8 | 1:23.954 | |
| 9 | 1:24.305 | |
| 10 | 1:24.368 | |
| 11 | 1:24.795 | |
| 12 | 1:24.842 | |
| 13 | 1:25.007 | |
| 14 | 1:25.200 | |
| 15 | 1:25.177 | |
| 16 | 1:25.881 | |
| 17 | 1:26.086 | |
| 18 | 1:26.430 | |
| 19 | 1:27.525 | |
| 20 | 1:28.449 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Istanbul Park
Istanbul, Թուրքիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։