// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:45.279 | 25 | |
| 2 | +24.177 | 18 | |
| 3 | BottasValtteri BottasԱմենաարագ շրջանMercedes | +44.752 | 16 |
| 4 | +1 շրջան | 12 | |
| 5 | +1 շրջան | 10 | |
| 6 | +1 շրջան | 8 | |
| 7 | +1 շրջան | 6 | |
| 8 | +1 շրջան | 4 | |
| 9 | +1 շրջան | 2 | |
| 10 | +1 շրջան | 1 | |
| 11 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | +1 շրջան | 0 | |
| 15 | +1 շրջան | 0 | |
| 16 | +1 շրջան | 0 | |
| 17 | +1 շրջան | 0 | |
| 18 | +2 շրջան | 0 | |
| 19 | +2 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Valtteri Bottas, 1:18.183
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.584 | |
| 2 | 1:15.643 | |
| 3 | 1:16.292 | |
| 4 | 1:16.482 | |
| 5 | 1:16.589 | |
| 6 | 1:17.029 | |
| 7 | 1:17.044 | |
| 8 | 1:17.084 | |
| 9 | 1:17.087 | |
| 10 | 1:17.136 | |
| 11 | 1:17.168 | |
| 12 | 1:17.192 | |
| 13 | 1:17.198 | |
| 14 | 1:17.386 | |
| 15 | 1:17.567 | |
| 16 | 1:17.908 | |
| 17 | 1:18.089 | |
| 18 | 1:18.099 | |
| 19 | 1:18.532 | |
| 20 | 1:18.697 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Իսպանիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։