// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:01.989 | 25 | |
| 2 | +2.141 | 18 | |
| 3 | +14.880 | 15 | |
| 4 | +19.686 | 12 | |
| 5 | +21.349 | 10 | |
| 6 | +23.073 | 8 | |
| 7 | +39.792 | 6 | |
| 8 | RussellGeorge RussellЛучший кругMercedes | +42.368 | 5 |
| 9 | +1:17.259 | 2 | |
| 10 | +1:17.976 | 1 | |
| 11 | +1:22.460 | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| 19 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: George Russell, 1:20.305
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.227 | |
| 2 | 1:15.249 | |
| 3 | 1:15.273 | |
| 4 | 1:15.696 | |
| 5 | 1:15.854 | |
| 6 | 1:15.905 | |
| 7 | 1:16.043 | |
| 8 | 1:16.244 | |
| 9 | 1:16.447 | |
| 10 | 1:16.477 | |
| 11 | 1:16.317 | |
| 12 | 1:16.384 | |
| 13 | 1:16.429 | |
| 14 | 1:16.543 | |
| 15 | 1:16.548 | |
| 16 | 1:17.886 | |
| 17 | 1:17.968 | |
| 18 | 1:18.037 | |
| 19 | 1:18.049 | |
| 20 | 1:18.166 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Hungaroring
Budapest, Венгрия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.