// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelSebastian VettelFastest lapFerrari | 1:27:29.784 | 25 |
| 2 | +2.264 | 18 | |
| 3 | +3.652 | 15 | |
| 4 | +8.883 | 12 | |
| 5 | +9.500 | 10 | |
| 6 | +28.220 | 8 | |
| 7 | +29.930 | 6 | |
| 8 | +31.115 | 4 | |
| 9 | +33.188 | 2 | |
| 10 | +34.708 | 1 | |
| 11 | +35.774 | 0 | |
| 12 | +38.106 | 0 | |
| 13 | +39.129 | 0 | |
| 14 | +48.113 | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Sebastian Vettel, 1:30.696
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:25.892 | |
| 2 | 1:25.936 | |
| 3 | 1:25.990 | |
| 4 | 1:26.217 | |
| 5 | 1:26.602 | |
| 6 | 1:27.099 | |
| 7 | 1:27.244 | |
| 8 | 1:27.455 | |
| 9 | 1:27.879 | |
| 10 | 1:28.194 | |
| 11 | 1:27.901 | |
| 12 | 1:27.928 | |
| 13 | 1:28.139 | |
| 14 | 1:28.343 | |
| 15 | 1:28.391 | |
| 16 | 1:28.456 | |
| 17 | 1:29.096 | |
| 18 | 1:29.252 | |
| 19 | ||
| 20 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Silverstone Circuit
Silverstone, United Kingdom
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.