// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:56.024 | 25 | |
| 2 | RäikkönenKimi RäikkönenЛучший кругFerrari | +1.504 | 18 |
| 3 | +3.181 | 15 | |
| 4 | +1 круг | 12 | |
| 5 | +1 круг | 10 | |
| 6 | +1 круг | 8 | |
| 7 | +1 круг | 6 | |
| 8 | +1 круг | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +2 круга | 0 | |
| 14 | +2 круга | 0 | |
| 15 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Kimi Räikkönen, 1:06.957
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:03.130 | |
| 2 | 1:03.149 | |
| 3 | 1:03.464 | |
| 4 | 1:03.660 | |
| 5 | 1:03.840 | |
| 6 | 1:03.892 | |
| 7 | 1:03.996 | |
| 8 | 1:04.051 | |
| 9 | 1:04.725 | |
| 10 | 1:05.019 | |
| 11 | 1:04.845 | |
| 12 | 1:04.874 | |
| 13 | 1:04.979 | |
| 14 | 1:05.058 | |
| 15 | 1:05.286 | |
| 16 | 1:05.271 | |
| 17 | 1:05.279 | |
| 18 | 1:05.322 | |
| 19 | 1:05.366 | |
| 20 | 1:05.479 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Red Bull Ring
Spielberg, Австрия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.