// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:12.618 | 25 | |
| 2 | +4.520 | 18 | |
| 3 | +19.692 | 15 | |
| 4 | VettelSebastian VettelFastest lapFerrari | +43.134 | 12 |
| 5 | +1:33.953 | 10 | |
| 6 | +1:36.124 | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Sebastian Vettel, 1:39.877
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:34.999 | |
| 2 | 1:35.215 | |
| 3 | 1:35.509 | |
| 4 | 1:35.747 | |
| 5 | 1:36.131 | |
| 6 | 1:36.358 | |
| 7 | 1:36.628 | |
| 8 | 1:37.116 | |
| 9 | 1:37.269 | |
| 10 | 1:37.326 | |
| 11 | 1:37.353 | |
| 12 | 1:37.417 | |
| 13 | 1:37.480 | |
| 14 | 1:37.773 | |
| 15 | 1:37.935 | |
| 16 | 1:39.356 | |
| 17 | 1:38.308 | |
| 18 | 1:38.317 | |
| 19 | 1:38.327 | |
| 20 | 1:38.548 | |
| 21 | 1:38.583 | |
| 22 | 1:38.806 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit of the Americas
Austin, United States
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.