// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:43.333 | 25 | |
| 2 | +4.978 | 18 | |
| 3 | +5.776 | 15 | |
| 4 | VettelSebastian VettelЛучший кругFerrari | +20.269 | 12 |
| 5 | +28.370 | 10 | |
| 6 | +33.941 | 8 | |
| 7 | +57.495 | 6 | |
| 8 | +59.177 | 4 | |
| 9 | +1:37.763 | 2 | |
| 10 | +1:38.323 | 1 | |
| 11 | +1:39.254 | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| 19 | +1 круг | 0 | |
| 20 | +1 круг | 0 | |
| 21 | +1 круг | 0 | |
| 22 | +1 круг | 0 |
Лучший круг: Sebastian Vettel, 1:35.118
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:30.647 | |
| 2 | 1:30.660 | |
| 3 | 1:30.949 | |
| 4 | 1:31.028 | |
| 5 | 1:31.178 | |
| 6 | 1:31.240 | |
| 7 | 1:31.961 | |
| 8 | 1:31.961 | |
| 9 | 1:32.142 | |
| 10 | 1:32.547 | |
| 11 | 1:32.315 | |
| 12 | 1:32.380 | |
| 13 | 1:32.623 | |
| 14 | 1:32.685 | |
| 15 | 1:32.689 | |
| 16 | 1:32.807 | |
| 17 | 1:32.851 | |
| 18 | 1:33.023 | |
| 19 | 1:33.222 | |
| 20 | 1:33.332 | |
| 21 | 1:33.353 | |
| 22 | 1:33.561 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Suzuka Circuit
Suzuka, Япония
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.