// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMercedes | 1:51:43.021 | 25 |
| 2 | +9.180 | 18 | |
| 3 | +29.122 | 15 | |
| 4 | +38.818 | 12 | |
| 5 | +1:07.550 | 10 | |
| 6 | +1:53.773 | 8 | |
| 7 | +1:55.126 | 6 | |
| 8 | +1:55.948 | 4 | |
| 9 | +2:07.638 | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +1 lap | 0 | |
| 19 | +1 lap | 0 | |
| 20 | DNF | 0 | |
| 21 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:51.600
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.506 | |
| 2 | 1:32.703 | |
| 3 | 1:33.128 | |
| 4 | 1:33.527 | |
| 5 | 1:33.740 | |
| 6 | 1:34.075 | |
| 7 | 1:34.242 | |
| 8 | 1:34.317 | |
| 9 | 1:34.432 | |
| 10 | 1:34.548 | |
| 11 | 1:34.984 | |
| 12 | 1:35.089 | |
| 13 | 1:35.092 | |
| 14 | 1:35.099 | |
| 15 | 1:35.364 | |
| 16 | 1:35.681 | |
| 17 | 1:35.917 | |
| 18 | 1:35.984 | |
| 19 | 1:36.813 | |
| 20 | 1:36.943 | |
| 21 | 1:37.015 | |
| 22 | 1:37.481 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Suzuka Circuit
Suzuka, Japan
// Previous winners
No earlier championship races at this circuit.
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.