// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:16.427 | 25 | |
| 2 | +17.123 | 18 | |
| 3 | +20.101 | 15 | |
| 4 | RicciardoDaniel RicciardoFastest lapRed Bull | +46.419 | 12 |
| 5 | +50.000 | 10 | |
| 6 | +1:13.273 | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Daniel Ricciardo, 1:20.012
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:35.658 | |
| 2 | 1:35.918 | |
| 3 | 1:36.186 | |
| 4 | 1:36.210 | |
| 5 | 1:36.743 | |
| 6 | 1:37.591 | |
| 7 | 1:38.032 | |
| 8 | 1:38.128 | |
| 9 | 1:39.858 | |
| 10 | 1:40.593 | |
| 11 | 1:35.214 | |
| 12 | 1:36.442 | |
| 13 | 1:36.506 | |
| 14 | 1:37.075 | |
| 15 | 1:18.560 | |
| 16 | 1:18.782 | |
| 17 | 1:18.817 | |
| 18 | 1:19.142 | |
| 19 | 1:19.200 | |
| 20 | 1:19.301 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Hungaroring
Budapest, Hungary
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.