// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMercedes | 1:37:36.158 | 25 |
| 2 | +6.250 | 18 | |
| 3 | +45.192 | 15 | |
| 4 | +46.035 | 12 | |
| 5 | +48.076 | 10 | |
| 6 | +48.808 | 8 | |
| 7 | +1:12.893 | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:35.378
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:31.678 | |
| 2 | 1:31.864 | |
| 3 | 1:31.865 | |
| 4 | 1:32.140 | |
| 5 | 1:33.033 | |
| 6 | 1:33.507 | |
| 7 | 1:33.580 | |
| 8 | 1:33.706 | |
| 9 | 1:33.719 | |
| 10 | 1:34.220 | |
| 11 | 1:34.150 | |
| 12 | 1:34.164 | |
| 13 | 1:34.372 | |
| 14 | 1:35.046 | |
| 15 | 1:34.963 | |
| 16 | 1:35.023 | |
| 17 | 1:35.223 | |
| 18 | 1:35.279 | |
| 19 | 1:35.433 | |
| 20 | 1:35.496 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Shanghai International Circuit
Shanghai, China
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.