// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMercedes | 1:33:05.154 | 25 |
| 2 | +19.783 | 18 | |
| 3 | +35.297 | 15 | |
| 4 | +35.907 | 12 | |
| 5 | +40.476 | 10 | |
| 6 | +40.716 | 8 | |
| 7 | +58.632 | 6 | |
| 8 | +1:00.374 | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:14.551
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:11.459 | |
| 2 | 1:11.789 | |
| 3 | 1:12.177 | |
| 4 | 1:12.252 | |
| 5 | 1:12.403 | |
| 6 | 1:12.557 | |
| 7 | 1:12.858 | |
| 8 | 1:13.018 | |
| 9 | 1:13.135 | |
| 10 | 1:13.271 | |
| 11 | 1:13.690 | |
| 12 | 1:13.693 | |
| 13 | 1:13.756 | |
| 14 | 1:13.839 | |
| 15 | 1:14.293 | |
| 16 | 1:14.182 | |
| 17 | 1:14.209 | |
| 18 | 1:14.318 | |
| 19 | 1:14.495 | |
| 20 | 1:14.810 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Canada
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.