// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMercedes | 1:31:27.729 | 25 |
| 2 | +10.956 | 18 | |
| 3 | +25.443 | 15 | |
| 4 | +36.839 | 12 | |
| 5 | +1:03.194 | 10 | |
| 6 | +1:03.955 | 8 | |
| 7 | +1:18.744 | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +3 laps | 0 | |
| 13 | +3 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNS | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:37.093
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.248 | |
| 2 | 1:32.361 | |
| 3 | 1:33.085 | |
| 4 | 1:33.149 | |
| 5 | 1:33.379 | |
| 6 | 1:33.547 | |
| 7 | 1:33.636 | |
| 8 | 1:33.649 | |
| 9 | 1:33.673 | |
| 10 | 1:33.943 | |
| 11 | 1:34.268 | |
| 12 | 1:34.430 | |
| 13 | 1:34.502 | |
| 14 | 1:34.511 | |
| 15 | 1:34.868 | |
| 16 | 1:34.888 | |
| 17 | 1:34.959 | |
| 18 | 1:35.207 | |
| 19 | 1:37.364 | |
| 20 | 1:39.377 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Silverstone Circuit
Silverstone, United Kingdom
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.