// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:55.573 | 25 | |
| 2 | +3.904 | 18 | |
| 3 | +4.009 | 15 | |
| 4 | VettelSebastian VettelFastest lapFerrari | +5.976 | 12 |
| 5 | +6.188 | 10 | |
| 6 | +30.298 | 8 | |
| 7 | +41.753 | 6 | |
| 8 | +49.400 | 4 | |
| 9 | +59.551 | 2 | |
| 10 | +1:29.093 | 1 | |
| 11 | +1:31.794 | 0 | |
| 12 | +1:32.160 | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Sebastian Vettel, 1:43.441
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:40.593 | |
| 2 | 1:41.027 | |
| 3 | 1:41.693 | |
| 4 | 1:41.841 | |
| 5 | 1:41.879 | |
| 6 | 1:42.111 | |
| 7 | 1:42.186 | |
| 8 | 1:42.753 | |
| 9 | 1:42.798 | |
| 10 | 1:43.414 | |
| 11 | 1:43.186 | |
| 12 | 1:43.347 | |
| 13 | 1:43.796 | |
| 14 | 1:44.267 | |
| 15 | 1:44.603 | |
| 16 | 1:44.334 | |
| 17 | 1:44.468 | |
| 18 | 1:44.795 | |
| 19 | 1:45.030 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Baku City Circuit
Baku, Azerbaijan
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.